現役の国公立大合格者が125名に増加。東大・京大・東工大・一橋大の合計も増! 私大医学部・GMARCHも前年度を上回る。
本校では、生徒は自身の志望に応じる形で等5・高2で文系・理系に分かれ、さらに高3では国公立文系・国公立理系・私立文系・私立理系のいずれかの授業パターンで学習しています(等6・高校プログレスは国公立型パターン)。選択科目ごとの習熟度別授業でそれぞれの志望に合わせた細かな指導を受けることができ、成果をあげています。
平成30年 大学合格実績 国公立大学
平成30年 大学合格実績 国公立大学
大学 | 高等学校 (男子) |
高男 合計 |
高等学校 (女子) |
高女 合計 |
中等教育学校 | 中等 合計 |
学園 総計 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |||||
東京 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 13 | |||
京都 | 1 | 1 | 1 | |||||||
一橋 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | ||||
東京工業 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 13 |
横浜国立 | 14 | 5 | 19 | 2 | 2 | 11 | 6 | 17 | 38 | |
首都大学東京 | 10 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 17 | |||
電気通信 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | |
筑波 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
横浜市立 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
東京学芸 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
北海道 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
東京海洋 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
東北 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
金沢 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
九州 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
信州 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
千葉 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
東京外国語 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
東京農工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
岩手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
群馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
埼玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
山形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
秋田 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
新潟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
静岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
東京医科歯科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
防衛大学校 | 2 | 2 | 2 | |||||||
茨城 | 1 | 1 | 1 | |||||||
会津 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宮崎 | 1 | 1 | 1 | |||||||
県立広島 | 1 | 1 | 1 | |||||||
広島 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高崎経済 | 1 | 1 | 1 | |||||||
佐賀 | 1 | 1 | 1 | |||||||
山梨 | 1 | 1 | 1 | |||||||
山梨県立 | 1 | 1 | 1 | |||||||
神戸 | 1 | 1 | 1 | |||||||
神奈川県立保健福祉 | 1 | 1 | 1 | |||||||
水産大学校 | 1 | 1 | 1 | |||||||
前橋工科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大阪 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大阪府立 | 1 | 1 | 1 | |||||||
富山 | 1 | 1 | 1 | |||||||
福井 | 1 | 1 | 1 | |||||||
北見工業 | 1 | 1 | 1 | |||||||
名古屋 | 1 | 1 | 1 | |||||||
名古屋工業 | 1 | 1 | 1 | |||||||
名古屋市立 | 1 | 1 | 1 | |||||||
琉球 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総計 | 57 | 31 | 88 | 25 | 9 | 34 | 43 | 36 | 79 | 201 |
国公立大学 | 国公立大学医学部 | 主な私立大学 | 私立女子大学 | 私立大学医学部 | 私立大学歯学部 | 私立大学薬学部
平成30年 大学合格実績 国公立大学医学部
平成30年 大学合格実績 国公立大学医学部
大学 | 高等学校 (男子) |
高男 合計 |
高等学校 (女子) |
高女 合計 |
中等教育学校 | 中等 合計 |
学園 総計 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |||||
横浜市立 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
千葉 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
東京医科歯科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
金沢 | 1 | 1 | 1 | |||||||
群馬 | 1 | 1 | 1 | |||||||
新潟 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大阪 | 1 | 1 | 1 | |||||||
福井 | 1 | 1 | 1 | |||||||
名古屋市立 | 1 | 1 | 1 | |||||||
琉球 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総計 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | 17 |
国公立大学 | 国公立大学医学部 | 主な私立大学 | 私立女子大学 | 私立大学医学部 | 私立大学歯学部 | 私立大学薬学部
平成30年 大学合格実績 主な私立大学
平成30年 大学合格実績 主な私立大学
大学 | 高等学校 (男子) |
高男 合計 |
高等学校 (女子) |
高女 合計 |
中等教育学校 | 中等 合計 |
学園 総計 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |||||
早稲田 | 17 | 15 | 32 | 19 | 2 | 21 | 28 | 11 | 39 | 92 |
慶應義塾 | 21 | 23 | 44 | 18 | 4 | 22 | 23 | 22 | 45 | 111 |
上智 | 27 | 8 | 35 | 14 | 14 | 9 | 11 | 20 | 69 | |
東京理科 | 35 | 22 | 57 | 10 | 5 | 15 | 30 | 24 | 54 | 126 |
国際基督教 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
青山学院 | 49 | 19 | 68 | 29 | 4 | 33 | 10 | 14 | 24 | 125 |
学習院 | 6 | 6 | 12 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 24 |
中央 | 49 | 19 | 68 | 23 | 4 | 27 | 11 | 21 | 32 | 127 |
法政 | 43 | 22 | 65 | 15 | 6 | 21 | 13 | 15 | 28 | 114 |
明治 | 56 | 43 | 99 | 23 | 4 | 27 | 31 | 31 | 62 | 188 |
立教 | 23 | 14 | 37 | 21 | 4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 66 |
日本 | 59 | 72 | 131 | 35 | 8 | 43 | 18 | 22 | 40 | 214 |
芝浦工業 | 23 | 26 | 49 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | 69 | |
神奈川 | 21 | 21 | 42 | 18 | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 66 |
東海 | 18 | 21 | 39 | 7 | 5 | 12 | 1 | 6 | 7 | 58 |
東京都市 | 16 | 19 | 35 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 12 | 54 |
明治学院 | 22 | 6 | 28 | 13 | 13 | 2 | 5 | 7 | 48 | |
駒澤 | 10 | 17 | 27 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | 46 |
専修 | 18 | 9 | 27 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 45 |
東京農業 | 7 | 11 | 18 | 16 | 5 | 21 | 5 | 5 | 44 | |
東洋 | 9 | 13 | 22 | 10 | 2 | 12 | 4 | 1 | 5 | 39 |
昭和 | 4 | 8 | 12 | 8 | 3 | 11 | 7 | 2 | 9 | 32 |
帝京 | 11 | 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 29 |
北里 | 7 | 4 | 11 | 11 | 3 | 14 | 2 | 2 | 4 | 29 |
成城 | 5 | 14 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | ||
工学院 | 12 | 10 | 22 | 3 | 3 | 25 | ||||
國學院 | 11 | 5 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 24 |
日本女子 | 17 | 6 | 23 | 23 | ||||||
成蹊 | 10 | 8 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 |
東京電機 | 4 | 13 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | |
関東学院 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 11 | 19 | |||
東邦 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 17 |
東京女子 | 13 | 2 | 15 | 15 | ||||||
玉川 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
杏林 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
聖マリアンナ医科 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 13 | |
桜美林 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 12 | ||||
昭和女子 | 10 | 2 | 12 | 12 | ||||||
津田塾 | 10 | 2 | 12 | 12 | ||||||
武蔵野 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 | 12 | |||
立命館 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 12 | ||||
順天堂 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 11 | ||||
東洋英和女学院 | 8 | 3 | 11 | 11 | ||||||
横浜薬科 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 | ||||
国士舘 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
昭和薬科 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
千葉工業 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
関西学院 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||||
国際医療福祉 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
東京薬科 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||
フェリス女学院 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
東京工科 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
同志社 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||||
麻布 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |||||
産業能率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||
星薬科 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||
東京医科 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | ||||
桐蔭横浜 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
大妻女子 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||
鶴見 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||
帝京科学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||||
帝京平成 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
日本獣医生命科学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
近畿 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
埼玉医科 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
創価 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
相模女子 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
獨協 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||
亜細亜 | 4 | 4 | 4 | |||||||
関西 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
恵泉女学園 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
実践女子 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
神奈川歯科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
聖心女子 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
東京医療保健 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
東京経済 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
東京工芸 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
日本医科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
明星 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
目白 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
岩手医科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
金沢医科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
神奈川工科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
多摩美術 | 3 | 3 | 3 | |||||||
東京医療学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
東京国際 | 3 | 3 | 3 | |||||||
東京慈恵会医科 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
東京女子医科 | 3 | 3 | 3 | |||||||
武蔵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
文教 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
立正 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
獨協医科 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
横浜創英 | 2 | 2 | 2 | |||||||
京都造形芸術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
湘南工科 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
城西 | 2 | 2 | 2 | |||||||
城西国際 | 2 | 2 | 2 | |||||||
跡見学園女子 | 2 | 2 | 2 | |||||||
洗足学園音楽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
中央学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
東京家政学院 | 2 | 2 | 2 | |||||||
東京歯科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
二松學舍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
日本歯科 | 2 | 2 | 2 | |||||||
日本赤十字看護 | 2 | 2 | 2 | |||||||
日本体育 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
日本薬科 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
白百合女子 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
了徳寺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
和光 | 2 | 2 | 2 | |||||||
愛知医科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
横浜商科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
横浜美術 | 1 | 1 | 1 | |||||||
岡山理科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
学習院女子 | 1 | 1 | 1 | |||||||
関東学園 | 1 | 1 | 1 | |||||||
久留米 | 1 | 1 | 1 | |||||||
京都産業 | 1 | 1 | 1 | |||||||
共立女子 | 1 | 1 | 1 | |||||||
駒沢女子 | 1 | 1 | 1 | |||||||
敬愛 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高千穂 | 1 | 1 | 1 | |||||||
国際武道 | 1 | 1 | 1 | |||||||
阪南 | 1 | 1 | 1 | |||||||
産業医科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
女子美術 | 1 | 1 | 1 | |||||||
昭和音楽 | 1 | 1 | 1 | |||||||
松本 | 1 | 1 | 1 | |||||||
新潟医療福祉 | 1 | 1 | 1 | |||||||
神戸女学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
諏訪東京理科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
清泉女子 | 1 | 1 | 1 | |||||||
清和 | 1 | 1 | 1 | |||||||
聖路加国際 | 1 | 1 | 1 | |||||||
石巻専修 | 1 | 1 | 1 | |||||||
千葉商科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
川崎医科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
多摩 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大東文化 | 1 | 1 | 1 | |||||||
拓殖 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京家政 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京情報 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東北学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東北芸術工科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東洋学園 | 1 | 1 | 1 | |||||||
徳島文理 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本経済 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本社会事業 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本福祉 | 1 | 1 | 1 | |||||||
武蔵野美術 | 1 | 1 | 1 | |||||||
北海道医療 | 1 | 1 | 1 | |||||||
北海道科学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
明治薬科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総計 | 707 | 569 | 1276 | 534 | 136 | 670 | 252 | 280 | 532 | 2478 |
国公立大学 | 国公立大学医学部 | 主な私立大学 | 私立女子大学 | 私立大学医学部 | 私立大学歯学部 | 私立大学薬学部
平成30年 大学合格実績 私立女子大学
平成30年 大学合格実績 私立女子大学
国公私 | 大学名 | 高等学校 (女子) |
高女 合計 |
総計 | |
現役 | 既卒 | ||||
私立 | 日本女子 | 17 | 6 | 23 | 23 |
東京女子 | 13 | 2 | 15 | 15 | |
昭和女子 | 10 | 2 | 12 | 12 | |
津田塾 | 10 | 2 | 12 | 12 | |
東洋英和女学院 | 8 | 3 | 11 | 11 | |
フェリス女学院 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
大妻女子 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
相模女子 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
恵泉女学園 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
実践女子 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
聖心女子 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
跡見学園女子 | 2 | 2 | 2 | ||
東京家政学院 | 2 | 2 | 2 | ||
東京女子医科 | 2 | 2 | 2 | ||
白百合女子 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
学習院女子 | 1 | 1 | 1 | ||
共立女子 | 1 | 1 | 1 | ||
駒沢女子 | 1 | 1 | 1 | ||
女子美術 | 1 | 1 | 1 | ||
神戸女学院 | 1 | 1 | 1 | ||
清泉女子 | 1 | 1 | 1 | ||
東京家政 | 1 | 1 | 1 | ||
総計 | 89 | 30 | 119 | 119 |
国公立大学 | 国公立大学医学部 | 主な私立大学 | 私立女子大学 | 私立大学医学部 | 私立大学歯学部 | 私立大学薬学部
平成30年 大学合格実績 私立大学医学部
平成30年 大学合格実績 私立大学医学部
大学 | 高等学校 (男子) |
高男 合計 |
高等学校 (女子) |
高女 合計 |
中等教育学校 | 中等 合計 |
学園 総計 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |||||
昭和 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 13 | |
聖マリアンナ医科 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 13 | |
東海 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
順天堂 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | |||||
東邦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
東京医科 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | ||||
日本 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||
国際医療福祉 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
杏林 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
北里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
埼玉医科 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
日本医科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
岩手医科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
金沢医科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
東京慈恵会医科 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
獨協医科 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
帝京 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
愛知医科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
久留米 | 1 | 1 | 1 | |||||||
慶應義塾 | 1 | 1 | 1 | |||||||
産業医科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
川崎医科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京女子医科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総計 | 3 | 32 | 35 | 11 | 11 | 22 | 36 | 20 | 56 | 113 |
国公立大学 | 国公立大学医学部 | 主な私立大学 | 私立女子大学 | 私立大学医学部 | 私立大学歯学部 | 私立大学薬学部
平成30年 大学合格実績 私立大学歯学部
平成30年 大学合格実績 私立大学歯学部
大学 | 高等学校 (男子) |
高男 合計 |
高等学校 (女子) |
高女 合計 |
中等教育学校 | 中等 合計 |
学園 総計 |
||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | ||||||
国立 | 新潟 | 1 | 1 | 1 | |||||||
国立 集計 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
私立 | 昭和 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
鶴見 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
神奈川歯科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
東京歯科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
日本 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
日本歯科 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
私立 集計 | 7 | 10 | 17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 25 | |||
総計 | 7 | 10 | 17 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 26 |
国公立大学 | 国公立大学医学部 | 主な私立大学 | 私立女子大学 | 私立大学医学部 | 私立大学歯学部 | 私立大学薬学部
平成30年 大学合格実績 私立大学薬学部
平成30年 大学合格実績 私立大学薬学部
大学 | 高等学校 (男子) |
高男 合計 |
高等学校 (女子) |
高女 合計 |
中等教育学校 | 中等 合計 |
学園 総計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | ||||||
私立 | 横浜薬科 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 | ||||
昭和薬科 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
東京理科 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | ||||
昭和 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||
星薬科 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | |||||
東邦 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
北里 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||
慶應義塾 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
東京薬科 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||
武蔵野 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
帝京 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
日本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
城西 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
帝京平成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
日本薬科 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
北海道医療 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
北海道科学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
明治薬科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
総計 | 12 | 14 | 26 | 35 | 15 | 50 | 3 | 5 | 8 | 84 |
(参考)主な指定校推薦の例※原則として高校普通科が活用
早稲田大学6学部・国際基督教大学・上智大学4学部・東京理科大学4学部・青山学院大学4学部・中央大学5学部・法政大学5学部・明治大学3学部・立教大学3学部・学習院大学5学部・東京薬科大学・ 横浜市立大学・首都大学東京 など※高校理数科も活用可能
横浜市立大学医学部看護学科・横浜市立大学国際総合科学部理学系・首都大学東京システムデザイン学部航空宇宙システム工学コース・早稲田大学理工系学部・獨協医科大学医学部医学科・聖マリアンナ医科大学・横浜市立大学医学部医学科(地域枠)・神奈川県立保健福祉大学 など
抜粋
国公立大学 | 国公立大学医学部 | 主な私立大学 | 私立女子大学 | 私立大学医学部 | 私立大学歯学部 | 私立大学薬学部