※英語(体を動かして) | 定員数: 20人 | 空き数:16人 |
---|---|---|
※英語(天気や季節) | 定員数: 20人 | 空き数:19人 |
※数学(正12面体) | 定員数: 30人 | 空き数:22人 |
※数学(自然の中に) | 定員数: 30人 | 空き数:21人 |
※国語(宝探し) | 定員数: 20人 | 空き数:4人 |
※総合学習(もくもく) | 定員数: 30人 | 空き数:13人 |
※総合学習(ころりん) | 定員数: 30人 | 空き数:26人 |
模擬国連部 | 定員数: 20人 | 空き数:18人 |
※鉄道研究部 | 定員数: 20人 | 空き数:4人 |
※吹奏楽部 | 定員数: 20人 | 空き数:18人 |
剣道部 | 定員数: 20人 | 空き数:8人 |
※囲碁将棋部 | 定員数: 20人 | 空き数:12人 |
※室内楽同好会 | 定員数: 20人 | 空き数:20人 |
軟式野球部(通しの開講 10:00~12:10) | 定員数: 50人 | 空き数:22人 |
ラグビー部(通しの開講 10:00~12:10) | 定員数: 50人 | 空き数:24人 |
コンピューター研究部(通しの開講 10:00~12:10) | 定員数: 30人 | 空き数:16人 |
テスト2021 | 定員数: 999人 | 空き数:999人 |
※英語(体を動かして) | 定員数: 20人 | 空き数:15人 |
---|---|---|
※英語(天気や季節) | 定員数: 20人 | 空き数:20人 |
※数学(消える面積) | 定員数: 20人 | 空き数:13人 |
※数学(正12面体) | 定員数: 30人 | 空き数:23人 |
※数学(自然の中に) | 定員数: 30人 | 空き数:24人 |
※国語(宝探し) | 定員数: 20人 | 空き数:10人 |
※総合学習(もくもく) | 定員数: 30人 | 空き数:12人 |
※総合学習(ころりん) | 定員数: 30人 | 空き数:28人 |
※鉄道研究部 | 定員数: 20人 | 空き数:10人 |
※バドミントン部 | 定員数: 18人 | 空き数:6人 |
※吹奏楽部 | 定員数: 20人 | 空き数:17人 |
※囲碁将棋部 | 定員数: 20人 | 空き数:13人 |
※室内楽同好会 | 定員数: 20人 | 空き数:20人 |
お申し込み