小学校校時表(月・火・木・金)
小学校校時表(月・火・木・金)
校時 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホームルーム | 8:30 ~ 8:40 | 8:25 ~ 8:40 | 8:10 ~ 8:20 | |||
朝学習 | – | 8:20 ~ 8:40 | ||||
1校時 | 8:45 ~ 9:30 | |||||
2校時 | 9:35 ~ 10:20 | |||||
中休み | 10:20 ~ 10:45 | |||||
3校時 | 10:45 ~ 11:30 | |||||
4校時 | 11:35 ~ 12:20 | |||||
給食・昼休み | 12:20 ~ 13:10 | |||||
地区別清掃・分担清掃 | 13:15 ~ 13:30 | |||||
5校時 | 13:40 ~ 14:25 | |||||
6校時 | – | 14:30 ~ 15:15 | ||||
ホームルーム 学級活動 自主学習 |
14:35 ~ 14:50 | 15:20 ~ 15:45 | ||||
下校〔バス学校発〕 | 15:00 | 15:55 |
小学校校時表(水)
小学校校時表(水)
校時 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホームルーム | 8:30 ~ 8:40 | 8:25 ~ 8:40 | 8:10 ~ 8:20 | |||
朝学習 | – | 8:20 ~ 8:40 | ||||
1校時 | 8:45 ~ 9:30 | |||||
2校時 | 9:35 ~ 10:20 | |||||
中休み | 10:20 ~ 10:45 | |||||
3校時 | 10:45 ~ 11:30 | |||||
4校時 | 11:35 ~ 12:20 | |||||
弁当・昼休み | 12:20 ~ 13:30 | 12:20 ~ 12:50 | ||||
クラス清掃 | 13:30 ~ 13:40 | – | ||||
5校時 | 13:45 ~ 14:30 | 12:55 ~ 13:40 | ||||
6校時 | – | 14:35 ~ 15:20 | 13:45 ~ 14:30 | |||
クラブ活動 | – | 14:35 ~ 15:20 | ||||
ホームルーム 学級活動 自主学習 |
14:40 ~ 14:50 | 15:25 ~ 15:45 | 15:35 ~ 15:45 | |||
下校〔バス学校発〕 | 15:00 | 15:55 |