青葉台駅 ⇒ 桐蔭学園 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 00 | 04 | 13 | 22 | 30 | 38 | 47 | 57 | ||||||||||||||||
9 | 06 | 18 | 31 | 39 | 46 | 54 | ||||||||||||||||||
10 | 03 | 15 | 23 | 32 | 43 | 59 | ||||||||||||||||||
11 | 13 | 30 | 43 | 57 | ||||||||||||||||||||
12 | 20 | 33 | 49 | |||||||||||||||||||||
13 | 09 | 27 | 42 | 58 | ||||||||||||||||||||
14 | 17 | 30 | 40 | 51 | ||||||||||||||||||||
15 | 03 | 17 | 30 | 37 | 49 | |||||||||||||||||||
16 | 00 | 11 | 20 | 30 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||
17 | 08 | 20 | 30 | 40 | 51 | |||||||||||||||||||
18 | 00 | 10 | 19 | 29 | 39 | 49 | ||||||||||||||||||
以下の時間帯省略 |
市が尾駅 ⇒ 桐蔭学園 | ||||||||||||||||||||||||
市が尾駅 ⇒ 青葉台行(桐蔭学園経由) | ||||||||||||||||||||||||
8 | 06 | 22 | 34 | 37 | 52 | |||||||||||||||||||
9 | 05 | 10 | 23 | 37 | 47 | |||||||||||||||||||
10 | 01 | 12 | 15 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||
11 | 03 | 10 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||
12 | 10 | 17 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||
13 | 04 | 10 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||
14 | 02 | 10 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 10 | 33 | 53 | ||||||||||||||||||||
16 | 03 | 5 | 13 | 22 | 31 | 44 | 49 | |||||||||||||||||
17 | 04 | 11 | 24 | 36 | 48 | |||||||||||||||||||
18 | 01 | 10 | 13 | 26 | 39 | |||||||||||||||||||
以下の時間帯省略 | ||||||||||||||||||||||||
市が尾駅 ⇒ 桐蔭学園入口停車 (柿生駅北口行) 【小田急バスと混在】 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 00 | 18 | 36 | 54 | ||||||||||||||||||||
9 | 12 | 30 | 48 | |||||||||||||||||||||
10 | 06 | 24 | 42 | |||||||||||||||||||||
11 | 00 | 18 | 36 | 54 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | 31 | 48 | |||||||||||||||||||||
13 | 06 | 24 | 42 | |||||||||||||||||||||
14 | 00 | 18 | 36 | 54 | ||||||||||||||||||||
15 | 11 | 30 | 47 | |||||||||||||||||||||
16 | 06 | 23 | 42 | |||||||||||||||||||||
17 | 00 | 18 | 35 | 54 | ||||||||||||||||||||
18 | 12 | 30 | 48 | |||||||||||||||||||||
以下の時間帯省略 |
柿生駅北口 ⇒ 桐蔭学園 ※赤字は増便 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 05 | 09 | 17 | |||||||||||||||||||||
9 | 04 | 15 | ||||||||||||||||||||||
10 | 00 | 52 | ||||||||||||||||||||||
11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 16 | |||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 04 | |||||||||||||||||||||||
16 | 00 | 55 | ||||||||||||||||||||||
17 | 49 | |||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
柿生駅北口 ⇒ 桐蔭学園入口【東急バスと混在】 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 00 | 19 | 37 | 55 | ||||||||||||||||||||
9 | 13 | 31 | 49 | |||||||||||||||||||||
10 | 08 | 25 | 43 | |||||||||||||||||||||
11 | 01 | 19 | 37 | 55 | ||||||||||||||||||||
12 | 13 | 31 | 49 | |||||||||||||||||||||
13 | 07 | 25 | 43 | |||||||||||||||||||||
14 | 01 | 19 | 37 | 55 | ||||||||||||||||||||
15 | 13 | 31 | 51 | |||||||||||||||||||||
16 | 10 | 28 | 46 | |||||||||||||||||||||
17 | 03 | 22 | 40 | 58 | ||||||||||||||||||||
18 | 08 | 24 | 38 | 53 |