2022年度 桐蔭学園高等学校 入試結果
推薦入試(1月22日)
募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
プログレスコース | 30名 | 23名 | 23名 | 23名 |
アドバンスコース | 80名 | 118名 | 118名 | 118名 |
スタンダードコース | 90名 | 124名 | 124名 | 124名 |
一般入試A方式(2月11日)
募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
プログレスコース | 30名 | 807名 | 771名 | 58名 |
アドバンスコース | 40名 | 66名 | ||
スタンダードコース | 20名 | 20名 |
※応募者数・受験者数には特別奨学生選考のみの希望者も含まれます。
一般入試B方式(書類選考。本校が定めた出願基準を充たしていることが必要です。)
募集人数 | 応募者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
プログレスコース | 130名 | 1095名 | 1095名 |
アドバンスコース | 160名 | 1486名 | 1486名 |
スタンダードコース | 80名 | 350名 | 350名 |
海外子女入試 (書類選考)
募集人数 | 応募者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
プログレスコース | 10名 | 87名 | 23名 |
アドバンスコース | 10名 | 33名 | |
スタンダードコース | 10名 | 13名 |
帰国生入試 (1月11日)
募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
プログレスコース | 10名 | 36名 | 35名 | 12名 |
アドバンスコース | 10名 | 11名 | ||
スタンダードコース | 10名 | 8名 |
2022年度
桐蔭学園高等学校 入試結果
スマートフォン等の場合は画面の向きを横長にしてご覧ください。
※PDFでご覧になる場合は、こちらをタップしてください。
推薦入試(1月22日)
募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
プログレスコース | 30名 | 23名 | 23名 | 23名 |
アドバンスコース | 80名 | 118名 | 118名 | 118名 |
スタンダードコース | 90名 | 124名 | 124名 | 124名 |
一般入試A方式(2月11日)
募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
プログレスコース | 30名 | 807名 | 771名 | 58名 |
アドバンスコース | 40名 | 66名 | ||
スタンダードコース | 20名 | 20名 |
※応募者数・受験者数には特別奨学生選考のみの希望者も含まれます。
一般入試B方式(書類選考。本校が定めた出願基準を充たしていることが必要です。)
募集人数 | 応募者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
プログレスコース | 130名 | 1095名 | 1095名 |
アドバンスコース | 160名 | 1486名 | 1486名 |
スタンダードコース | 80名 | 350名 | 350名 |
海外子女入試 (書類選考)
募集人数 | 応募者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
プログレスコース | 10名 | 87名 | 23名 |
アドバンスコース | 10名 | 33名 | |
スタンダードコース | 10名 | 13名 |
帰国生入試 (1月11日)
募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
プログレスコース | 10名 | 36名 | 35名 | 12名 |
アドバンスコース | 10名 | 11名 | ||
スタンダードコース | 10名 | 8名 |