今年の現役は、プログレスコースが合格率88.3%(進学率84.5%)、アドバンスコースが合格率87.5%(進学率80.7%)、スタンダードコースは合格率86.3%(進学率86.2%)でした。
本校では、生徒は自身の志望に応じる形で2年次から文系・理系に分かれ、さらに3年では国公立文系・国公立理系(アドバンス・スタンダードではさらに私立文系・私立理系も)のいずれかの授業パターンで学習しています。選択科目ごとの習熟度別授業でそれぞれの志望に合わせた細かな指導を受けることができ、成果をあげています。
2022年 大学合格実績 国公立大学
大学 | 高校 | 高校 合計 |
中等 | 中等 合計 |
学園 総計 |
|||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |||||||
高校 入学 |
中学 入学 |
|||||||||
プログレス コース |
アドバンス コース |
スタンダード コース |
||||||||
東京 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
一橋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||
東京工業 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | |||
横浜国立 | 12 | 3 | 2 | 3 | 20 | 5 | 1 | 6 | 26 | |
東京都立 | 9 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 15 | |||
横浜市立 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
筑波 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||
電気通信 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | |||
東京学芸 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||
防衛大学校 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||
千葉 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||
静岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
山梨 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
東京農工 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
東北 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
お茶の水女子 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
信州 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
東京外国語 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
浜松医科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
北海道 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
茨城 | 2 | 2 | 2 | |||||||
国立看護大学校 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
埼玉 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
山口 | 2 | 2 | 2 | |||||||
秋田 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
長崎 | 2 | 2 | 2 | |||||||
島根 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
東京海洋 | 2 | 2 | 2 | |||||||
福島県立医科 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
宮崎 | 1 | 1 | 1 | |||||||
金沢美術工芸 | 1 | 1 | 1 | |||||||
群馬 | 1 | 1 | 1 | |||||||
山形 | 1 | 1 | 1 | |||||||
公立千歳科学技術 | 1 | 1 | 1 | |||||||
広島 | 1 | 1 | 1 | |||||||
弘前 | 1 | 1 | 1 | |||||||
香川 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高崎経済 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高知 | 1 | 1 | 1 | |||||||
滋賀 | 1 | 1 | 1 | |||||||
鹿児島 | 1 | 1 | 1 | |||||||
室蘭工業 | 1 | 1 | 1 | |||||||
新潟 | 1 | 1 | 1 | |||||||
神奈川県立保健福祉 | 1 | 1 | 1 | |||||||
長野県立 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京医科歯科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
奈良県立医科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
奈良女子 | 1 | 1 | 1 | |||||||
富山 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総計 | 54 | 21 | 7 | 13 | 45 | 140 | 25 | 16 | 41 | 181 |
国公立大学 | 国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | 私立大学 | 女子大学 | 国公立大学歯学部 | 私立大学歯学部 | 国公立大学薬学部 | 私立大学薬学部 | 国公立大学看護系学部 | 私立大学看護系学部 | 総合型選抜・学校推薦型選抜(現役生のみ)
2022年 大学合格実績 国公立大学医学部医学科
国公立大学 | 高校 | 高校 合計 |
中等 | 中等 合計 |
学園 総計 |
|||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |||||||
高校 入学 |
中学 入学 |
|||||||||
プログレス コース |
アドバンス コース |
スタンダード コース |
||||||||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
浜松医科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
横浜市立 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
福島県立医科 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
香川 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高知 | 1 | 1 | 1 | |||||||
山口 | 1 | 1 | 1 | |||||||
信州 | 1 | 1 | 1 | |||||||
筑波 | 1 | 1 | 1 | |||||||
長崎 | 1 | 1 | 1 | |||||||
奈良県立医科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
富山 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総計 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 19 |
国公立大学 | 国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | 私立大学 | 女子大学 | 国公立大学歯学部 | 私立大学歯学部 | 国公立大学薬学部 | 私立大学薬学部 | 国公立大学看護系学部 | 私立大学看護系学部 | 総合型選抜・学校推薦型選抜(現役生のみ)
2022年 大学合格実績 私立大学医学部医学科
私立大学 | 高校 | 高校 合計 |
中等 | 中等 合計 |
学園 総計 |
|||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |||||||
高校 入学 |
中学 入学 |
|||||||||
プログレス コース |
アドバンス コース |
スタンダード コース |
||||||||
聖マリアンナ医科 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | ||||
東邦 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||
岩手医科 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
昭和 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||
東海 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
獨協医科 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
杏林 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
北里 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
愛知医科 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
埼玉医科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
帝京 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
東京医科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
東京女子医科 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
日本 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
日本医科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
国際医療福祉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
順天堂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
川崎医科 | 2 | 2 | 2 | |||||||
東京慈恵会医科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東北医科薬科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
福岡 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総計 | 3 | 28 | 28 | 59 | 8 | 12 | 20 | 79 |
国公立大学 | 国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | 私立大学 | 女子大学 | 国公立大学歯学部 | 私立大学歯学部 | 国公立大学薬学部 | 私立大学薬学部 | 国公立大学看護系学部 | 私立大学看護系学部 | 総合型選抜・学校推薦型選抜(現役生のみ)
2022年 大学合格実績 私立大学
大学 | 高校 | 高校 合計 |
中等 | 中等 合計 |
学園 総計 |
|||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |||||||
高校 入学 |
中学 入学 |
|||||||||
プログレス コース |
アドバンス コース |
スタンダード コース |
||||||||
早稲田 | 22 | 12 | 2 | 15 | 19 | 70 | 22 | 7 | 29 | 99 |
慶應義塾 | 15 | 8 | 1 | 15 | 24 | 63 | 25 | 11 | 36 | 99 |
上智 | 6 | 6 | 2 | 13 | 2 | 29 | 18 | 5 | 23 | 52 |
東京理科 | 24 | 13 | 2 | 1 | 26 | 66 | 21 | 9 | 30 | 96 |
青山学院 | 28 | 31 | 10 | 13 | 20 | 102 | 28 | 8 | 36 | 138 |
中央 | 22 | 23 | 13 | 17 | 58 | 133 | 12 | 8 | 20 | 153 |
法政 | 28 | 26 | 11 | 14 | 44 | 123 | 11 | 11 | 22 | 145 |
明治 | 43 | 27 | 6 | 22 | 51 | 149 | 27 | 13 | 40 | 189 |
立教 | 27 | 17 | 3 | 20 | 13 | 80 | 10 | 1 | 11 | 91 |
学習院 | 8 | 11 | 3 | 6 | 14 | 42 | 42 | |||
日本 | 26 | 43 | 25 | 42 | 62 | 198 | 25 | 5 | 30 | 228 |
東海 | 7 | 57 | 12 | 14 | 32 | 122 | 6 | 5 | 11 | 133 |
神奈川 | 24 | 43 | 15 | 10 | 27 | 119 | 2 | 5 | 7 | 126 |
専修 | 17 | 29 | 21 | 8 | 22 | 97 | 1 | 5 | 6 | 103 |
東洋 | 13 | 19 | 7 | 8 | 21 | 68 | 6 | 4 | 10 | 78 |
明治学院 | 15 | 26 | 4 | 10 | 18 | 73 | 2 | 2 | 75 | |
駒澤 | 17 | 10 | 6 | 14 | 23 | 70 | 1 | 3 | 4 | 74 |
東京都市 | 8 | 20 | 8 | 8 | 15 | 59 | 6 | 7 | 13 | 72 |
帝京 | 6 | 13 | 10 | 11 | 14 | 54 | 4 | 2 | 6 | 60 |
成蹊 | 12 | 11 | 4 | 8 | 9 | 44 | 3 | 8 | 11 | 55 |
成城 | 8 | 15 | 5 | 5 | 19 | 52 | 2 | 2 | 54 | |
桜美林 | 3 | 16 | 8 | 5 | 15 | 47 | 1 | 1 | 48 | |
芝浦工業 | 9 | 8 | 3 | 14 | 34 | 7 | 6 | 13 | 47 | |
國學院 | 8 | 20 | 4 | 1 | 8 | 41 | 2 | 4 | 6 | 47 |
北里 | 12 | 6 | 3 | 15 | 6 | 42 | 3 | 1 | 4 | 46 |
工学院 | 9 | 12 | 6 | 3 | 7 | 37 | 1 | 1 | 2 | 39 |
日本女子 | 8 | 12 | 5 | 9 | 4 | 38 | 38 | |||
玉川 | 13 | 7 | 3 | 7 | 3 | 33 | 2 | 2 | 35 | |
東京農業 | 3 | 6 | 4 | 11 | 8 | 32 | 1 | 1 | 33 | |
関東学院 | 3 | 11 | 2 | 3 | 8 | 27 | 2 | 2 | 29 | |
昭和女子 | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 27 | 27 | |||
津田塾 | 9 | 1 | 8 | 9 | 27 | 27 | ||||
東京女子 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | 27 | |||
千葉工業 | 25 | 25 | 25 | |||||||
東京電機 | 2 | 3 | 1 | 13 | 19 | 2 | 4 | 6 | 25 | |
立命館 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 20 | 2 | 2 | 4 | 24 |
昭和 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 19 | 3 | 1 | 4 | 23 |
神奈川工科 | 1 | 6 | 5 | 9 | 21 | 1 | 1 | 2 | 23 | |
武蔵 | 2 | 7 | 1 | 10 | 20 | 2 | 2 | 22 | ||
明星 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 21 | 21 | |||
武蔵野 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 2 | 18 | |
国士舘 | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 | 4 | 4 | 17 | ||
横浜薬科 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 16 | ||
東洋英和女学院 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | |||
フェリス女学院 | 6 | 9 | 15 | 15 | ||||||
東京薬科 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 15 | ||
東邦 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 15 | |
同志社 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 15 | |
日本体育 | 2 | 7 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 15 | ||
大妻女子 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 14 | 14 | |||
拓殖 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 1 | 1 | 14 | ||
亜細亜 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | |||||
聖マリアンナ医科 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | ||||
東京医療保健 | 1 | 9 | 2 | 12 | 12 | |||||
獨協 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||
昭和薬科 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | |||
帝京平成 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | |||||
東京家政 | 4 | 6 | 1 | 11 | 11 | |||||
東京工科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 11 | ||
東京工芸 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 11 | ||||
杏林 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 10 | |
関西 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 10 | ||
順天堂 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 10 | ||
神奈川歯科 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | |||||
関西学院 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | |||||
桐蔭横浜 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||
駒沢女子 | 6 | 2 | 8 | 8 | ||||||
国際医療福祉 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | |||
湘南医療 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | |||||
星薬科 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | ||||
多摩美術 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||
共立女子 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | |||||
産業能率 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||
東京経済 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | |||||
日本歯科 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | |||
武蔵野美術 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | |||
岩手医科 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
創価 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
相模女子 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||
大正 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||
目白 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||
立正 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
実践女子 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
湘南工科 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||
神戸学院 | 5 | 5 | 5 | |||||||
聖心女子 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
大東文化 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
中京 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
東京女子医科 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
和光 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
獨協医科 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
学習院女子 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
高千穂 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
多摩 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
帝京科学 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
東京医科 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
東京歯科 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
東京慈恵会医科 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
日本獣医生命科学 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
白百合女子 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
麻布 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
愛知医科 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
愛知淑徳 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
埼玉医科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
清泉女子 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
東京聖栄 | 3 | 3 | 3 | |||||||
東京造形 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
日本医科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
文教 | 3 | 3 | 3 | |||||||
明治薬科 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
立命館アジア太平洋 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
京都女子 | 2 | 2 | 2 | |||||||
近畿 | 2 | 2 | 2 | |||||||
金沢工業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
恵泉女学園 | 2 | 2 | 2 | |||||||
女子美術 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
松蔭 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
川崎医科 | 2 | 2 | 2 | |||||||
東京成徳 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
同志社女子 | 2 | 2 | 2 | |||||||
日本赤十字看護 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
龍谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
愛知学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
横浜創英 | 1 | 1 | 1 | |||||||
岡山理科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
嘉悦 | 1 | 1 | 1 | |||||||
鎌倉女子 | 1 | 1 | 1 | |||||||
関西外国語 | 1 | 1 | 1 | |||||||
京都産業 | 1 | 1 | 1 | |||||||
京都精華 | 1 | 1 | 1 | |||||||
皇學館 | 1 | 1 | 1 | |||||||
駿河台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
昭和音楽 | 1 | 1 | 1 | |||||||
湘南鎌倉医療 | 1 | 1 | 1 | |||||||
跡見学園女子 | 1 | 1 | 1 | |||||||
千葉科学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
洗足学園音楽 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大和 | 1 | 1 | 1 | |||||||
中央学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
鶴見 | 1 | 1 | 1 | |||||||
田園調布学園 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東海学園 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京家政学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京国際工科専門職 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東北医科薬科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東北芸術工科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東洋学園 | 1 | 1 | 1 | |||||||
二松学舎 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本社会事業 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本女子体育 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本文化 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本保健医療 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本薬科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
富士 | 1 | 1 | 1 | |||||||
福岡 | 1 | 1 | 1 | |||||||
福岡歯科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文京学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
北海学園 | 1 | 1 | 1 | |||||||
北陸 | 1 | 1 | 1 | |||||||
名城 | 1 | 1 | 1 | |||||||
明海 | 1 | 1 | 1 | |||||||
流通経済 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総計 | 540 | 768 | 291 | 505 | 831 | 2935 | 285 | 165 | 450 | 3385 |
国公立大学 | 国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | 私立大学 | 女子大学 | 国公立大学歯学部 | 私立大学歯学部 | 国公立大学薬学部 | 私立大学薬学部 | 国公立大学看護系学部 | 私立大学看護系学部 | 総合型選抜・学校推薦型選抜(現役生のみ)
2022年 大学合格実績 女子大学
国公立大学 | 高校 | 学園 総計 |
||||
現役 | 既卒 | |||||
高校 入学 |
中学 入学 |
|||||
プログレス コース |
アドバンス コース |
スタンダード コース |
||||
お茶の水女子 | 2 | 1 | 3 | |||
奈良女子 | 1 | 1 | ||||
総計 | 2 | 1 | 1 | 4 |
私立大学 | 高校 | 学園 総計 |
||||
現役 | 既卒 | |||||
高校 入学 |
中学 入学 |
|||||
プログレス コース |
アドバンス コース |
スタンダード コース |
||||
日本女子 | 8 | 12 | 5 | 9 | 4 | 38 |
昭和女子 | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 27 |
津田塾 | 9 | 1 | 8 | 9 | 27 | |
東京女子 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 |
東洋英和女学院 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 |
フェリス女学院 | 6 | 9 | 15 | |||
大妻女子 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 14 |
東京家政 | 4 | 6 | 1 | 11 | ||
駒沢女子 | 6 | 2 | 8 | |||
共立女子 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
相模女子 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
実践女子 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
聖心女子 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
東京女子医科 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
学習院女子 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
白百合女子 | 3 | 1 | 4 | |||
清泉女子 | 1 | 2 | 3 | |||
京都女子 | 2 | 2 | ||||
恵泉女学園 | 2 | 2 | ||||
女子美術 | 1 | 1 | 2 | |||
同志社女子 | 2 | 2 | ||||
跡見学園女子 | 1 | 1 | ||||
東京家政学院 | 1 | 1 | ||||
日本女子体育 | 1 | 1 | ||||
総計 | 48 | 74 | 29 | 51 | 31 | 233 |
国公立大学 | 国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | 私立大学 | 女子大学 | 国公立大学歯学部 | 私立大学歯学部 | 国公立大学薬学部 | 私立大学薬学部 | 国公立大学看護系学部 | 私立大学看護系学部 | 総合型選抜・学校推薦型選抜(現役生のみ)
2022年 大学合格実績 国公立大学歯学部
国公立大学 | 高校 | 高校 合計 |
中等 | 中等 合計 |
学園 総計 |
|||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |||||||
高校 入学 |
中学 入学 |
|||||||||
プログレス コース |
アドバンス コース |
スタンダード コース |
||||||||
北海道 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総計 | 1 | 1 | 1 |
国公立大学 | 国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | 私立大学 | 女子大学 | 国公立大学歯学部 | 私立大学歯学部 | 国公立大学薬学部 | 私立大学薬学部 | 国公立大学看護系学部 | 私立大学看護系学部 | 総合型選抜・学校推薦型選抜(現役生のみ)
2022年 大学合格実績 私立大学歯学部
私立大学 | 高校 | 高校 合計 |
中等 | 中等 合計 |
学園 総計 |
|||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |||||||
高校 入学 |
中学 入学 |
|||||||||
プログレス コース |
アドバンス コース |
スタンダード コース |
||||||||
神奈川歯科 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | |||||
日本 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
日本歯科 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||
昭和 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
東京歯科 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
愛知学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
鶴見 | 1 | 1 | 1 | |||||||
福岡歯科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
明海 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総計 | 2 | 1 | 8 | 20 | 31 | 2 | 2 | 33 |
国公立大学 | 国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | 私立大学 | 女子大学 | 国公立大学歯学部 | 私立大学歯学部 | 国公立大学薬学部 | 私立大学薬学部 | 国公立大学看護系学部 | 私立大学看護系学部 | 総合型選抜・学校推薦型選抜(現役生のみ)
2022年 大学合格実績 国公立大学薬学部
国公立大学 | 高校 | 高校 合計 |
中等 | 中等 合計 |
学園 総計 |
|||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |||||||
高校 入学 |
中学 入学 |
|||||||||
プログレス コース |
アドバンス コース |
スタンダード コース |
||||||||
千葉 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総計 | 1 | 1 | 1 |
国公立大学 | 国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | 私立大学 | 女子大学 | 国公立大学歯学部 | 私立大学歯学部 | 国公立大学薬学部 | 私立大学薬学部 | 国公立大学看護系学部 | 私立大学看護系学部 | 総合型選抜・学校推薦型選抜(現役生のみ)
2022年 大学合格実績 私立大学薬学部
私立大学 | 高校 | 高校 合計 |
中等 | 中等 合計 |
学園 総計 |
|||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |||||||
高校 入学 |
中学 入学 |
|||||||||
プログレス コース |
アドバンス コース |
スタンダード コース |
||||||||
横浜薬科 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 16 | ||
東京薬科 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | ||
昭和薬科 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | |||
帝京 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
星薬科 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | ||||
昭和 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
湘南医療 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
日本 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||
神戸学院 | 5 | 5 | 5 | |||||||
東京理科 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
北里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
慶應義塾 | 4 | 4 | 4 | |||||||
帝京平成 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
明治薬科 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
国際医療福祉 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本薬科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
名城 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総計 | 11 | 18 | 2 | 23 | 29 | 83 | 12 | 7 | 19 | 102 |
国公立大学 | 国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | 私立大学 | 女子大学 | 国公立大学歯学部 | 私立大学歯学部 | 国公立大学薬学部 | 私立大学薬学部 | 国公立大学看護系学部 | 私立大学看護系学部 | 総合型選抜・学校推薦型選抜(現役生のみ)
2022年 大学合格実績 国公立大学看護系学部
国公立大学 | 高校 | 高校 合計 |
中等 | 中等 合計 |
学園 総計 |
|||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |||||||
高校 入学 |
中学 入学 |
|||||||||
プログレス コース |
アドバンス コース |
スタンダード コース |
||||||||
横浜市立 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
国立看護大学校 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
宮崎 | 1 | 1 | 1 | |||||||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総計 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 |
国公立大学 | 国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | 私立大学 | 女子大学 | 国公立大学歯学部 | 私立大学歯学部 | 国公立大学薬学部 | 私立大学薬学部 | 国公立大学看護系学部 | 私立大学看護系学部 | 総合型選抜・学校推薦型選抜(現役生のみ)
2022年 大学合格実績 私立大学看護系学部
私立大学 | 高校 | 高校 合計 |
中等 | 中等 合計 |
学園 総計 |
|||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |||||||
高校 入学 |
中学 入学 |
|||||||||
プログレス コース |
アドバンス コース |
スタンダード コース |
||||||||
東京医療保健 | 1 | 9 | 2 | 12 | 12 | |||||
昭和 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
東邦 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||
武蔵野 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
神奈川工科 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
東海 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
北里 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
杏林 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
駒沢女子 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
国際医療福祉 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
帝京 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
帝京平成 | 3 | 3 | 3 | |||||||
東京慈恵会医科 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
関東学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
順天堂 | 2 | 2 | 2 | |||||||
東京女子医科 | 2 | 2 | 2 | |||||||
日本赤十字看護 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
横浜創英 | 1 | 1 | 1 | |||||||
共立女子 | 1 | 1 | 1 | |||||||
慶應義塾 | 1 | 1 | 1 | |||||||
松蔭 | 1 | 1 | 1 | |||||||
湘南鎌倉医療 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京医科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京家政 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本保健医療 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総計 | 7 | 49 | 8 | 9 | 2 | 75 | 75 |
国公立大学 | 国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | 私立大学 | 女子大学 | 国公立大学歯学部 | 私立大学歯学部 | 国公立大学薬学部 | 私立大学薬学部 | 国公立大学看護系学部 | 私立大学看護系学部 | 総合型選抜・学校推薦型選抜(現役生のみ)
2022年 大学合格実績 総合型選抜・学校推薦型選抜(現役生のみ)
国公立大学 | 高校 | 中等 | 学園 総計 |
|||
