過去の学力検査問題
平成27年度 | ||||
---|---|---|---|---|
一次 | 算数 | 社会 | 理科 | |
二次午前 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
二次午後 | 算数 | 英語 | ||
三次 | 算数 | 社会 | 理科 | |
四次 | 算数 | 社会 | 理科 |
※国語の問題については、著作権の関係により、2次午前のみの掲載となります。
平成26年度 | ||||
---|---|---|---|---|
一次 | 算数 | 社会 | 理科 | |
二次A | 算数 | 社会 | 理科 | |
二次B | 算数 | 社会 | 理科 | |
三次 | 算数 | 社会 | 理科 |
平成25年度 | ||||
---|---|---|---|---|
一次 | 算数 | 社会 | 理科 | |
二次A | 算数 | 社会 | 理科 | |
二次B | 算数 | 社会 | 理科 | |
三次 | 算数 | 社会 | 理科 |
平成24年度 | ||||
---|---|---|---|---|
一次 | 算数 | 社会 | 理科 | |
二次A | 算数 | 社会 | 理科 | |
二次B | 算数 | 社会 | 理科 | |
三次 | 算数 | 社会 | 理科 |
平成23年度 | ||||
---|---|---|---|---|
一次 | 算数 | 社会 | 理科 | |
二次 | 算数 | 社会 | 理科 | |
三次 | 算数 | 社会 | 理科 | |
特次 | 算数 | 社会 | 理科 |
平成28年度 桐蔭学園 中学校 入試結果
女子 | 一次 (2月1日) |
二次午前 (2月2日) |
二次午後 (2月2日) |
三次 (2月3日) |
四次 (2月4日) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理数 コース |
普通 コース |
理数 コース |
普通 コース |
理数 コース |
普通 コース |
理数 コース |
普通 コース |
理数 コース |
普通 コース |
||
募集人数 | 5名 | 20名 | 10名 | 15名 | 10名 | 15名 | 10名 | 15名 | 5名 | 15名 | |
応募者数 | 19 | 25 | 33 | 35 | 83 | 90 | 61 | 67 | 44 | 50 | |
受験者数 | 19 | 25 | 26 | 31 | 66 | 47 | 32 | 24 | 23 | 16 | |
合格者数 | 3 | 18 | 6 | 17 | 33 | 24 | 9 | 11 | 9 | 5 | |
合格最低点 (点数) |
4科 (550点) |
411 | 408 | 348 | 369 | ||||||
4科 (500点) |
234 | 256 | 231 | 252 | |||||||
国算 選択 |
160 | 86 | |||||||||
英算 選択 |
192 | 受験者なし | |||||||||
国英 選択 |
103 |
※二次午後入試における配点は理数コースが250点、普通コースが200点です。
平成27年度 桐蔭学園 中学校 入試結果
女子 | 一次 (2月1日) |
二次午前 (2月2日) |
二次午後 (2月2日) |
三次 (2月3日) |
四次 (2月5日) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理数コース | 普通コース | 理数コース | 普通コース | 理数コース | 普通コース | 理数コース | 普通コース | 理数コース | 普通コース | ||
募集人数 | 5名 | 20名 | 10名 | 15名 | 10名 | 15名 | 10名 | 15名 | 5名 | 10名 | |
応募者数 | 34 | 36 | 38 | 38 | 87 | 87 | 89 | 90 | 73 | 70 | |
受験者数 | 33 | 35 | 25 | 25 | 65 | 60 | 38 | 27 | 27 | 17 | |
合格者数 | 5 | 29 | 4 | 15 | 14 | 39 | 13 | 10 | 9 | 6 | |
合格最低点 (点数) |
4科 (550点) |
424 | 420 | 404 | 412 | ||||||
4科 (500点) |
252 | 266 | 266 | 280 | |||||||
国算 選択 |
202 | 102 | |||||||||
英算 選択 |
合格者 なし |
104 | |||||||||
国英 選択 |
116 |