桐蔭横浜大学

卒業後の進路及び就職率等の状況について

2023(令和5)年度

学科 卒業者数 大学院等進学者 専修学校
外国の学校等
入学者
就職者数 進学者の内
就職している者
就職率
法律学科 183 1 2 156 0 86.7%
生命医工学科 34 6 0 25 0 89.3%
臨床工学科 41 6 0 31 0 88.6%
スポーツ教育学科 80 0 0 77 0 96.3%
スポーツテクノロジー学科 104 0 0 96 0 92.3%
スポーツ健康政策学科 89 1 0 84 0 95.5%
学部合計 531 14 2 469 0 91.1%
法学研究科修士 2 1 0 1 0 100.0%
法学研究科博士 - - - - - -
工学研究科修士 9 0 0 8 0 88.9%
工学研究科博士 - - - - - -
スポーツ科学研究科修士 7 0 0 7 0 100.0%
大学院合計 18 1 0 16 0 94.1%

2022(令和4)年度

学科 卒業者数 大学院等進学者 専修学校
外国の学校等
入学者
就職者数 進学者の内
就職している者
就職率
法律学科 204 1 1 172 0 85.1%
生命医工学科 43 4 2 30 0 81.1%
臨床工学科 37 13 0 21 0 87.5%
スポーツ教育学科 85 2 0 77 0 92.8%
スポーツテクノロジー学科 118 3 0 107 0 93.0%
スポーツ健康政策学科 85 3 0 74 0 90.2%
学部合計 572 26 3 481 0 88.6%
法学研究科修士 4 1 0 1 0 33.3%
法学研究科博士 - - - - - -
工学研究科修士 10 1 0 7 0 77.8%
工学研究科博士 1 0 0 1 0 100.0%
スポーツ科学研究科修士 7 0 0 4 0 57.1%
大学院合計 22 2 0 13 0 65.0%

2021(令和3)年度

学科 卒業者数 大学院等進学者 専修学校
外国の学校等
入学者
就職者数 進学者の内
就職している者
就職率
法律学科 182 1 2 145 0 81.0%
生命医工学科 28 2 2 20 0 83.3%
臨床工学科 37 10 0 13 0 48.1%
スポーツ教育学科 83 1 0 71 0 86.6%
スポーツテクノロジー学科 125 0 3 107 0 87.7%
スポーツ健康政策学科 91 3 2 84 0 97.7%
学部合計 546 17 9 440 0 84.6%
法学研究科修士 4 0 1 2 0 66.7%
法学研究科博士 - - - - - -
工学研究科修士 14 1 0 11 0 84.6%
工学研究科博士 1 0 0 1 0 100.0%
スポーツ科学研究科修士 3 0 0 3 0 100.0%
大学院合計 22 1 1 17 0 85.0%

pagetop