前年度入試結果(2022年度入学)について各選抜制度の出願者数、受験者数、合格者数、入学手続者数などを掲載します。(2022年4月2日現在)
選抜 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
法律学科 | ||||||||
一般 | 172 | 31 | 154 | 28 | 154 | 28 | 37 | 7 |
共通テスト利用 | 82 | 32 | 82 | 32 | 77 | 32 | 8 | 2 |
学校推薦型(公募) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
学校推薦型(指定校) | 46 | 2 | 45 | 2 | 45 | 2 | 45 | 2 |
総合型 | 86 | 11 | 85 | 11 | 83 | 11 | 75 | 7 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学部 合計 |
388 | 78 | 368 | 75 | 361 | 75 | 167 | 20 |
選抜 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
生命医工学科 | ||||||||
一般 | 23 | 28 | 22 | 24 | 19 | 24 | 3 | 3 |
共通テスト利用 | 22 | 15 | 22 | 15 | 13 | 12 | 1 | 1 |
学校推薦型(公募) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
学校推薦型(指定校) | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 |
総合型 | 7 | 12 | 6 | 12 | 7 | 10 | 3 | 6 |
学科 合計 |
55 | 69 | 53 | 65 | 42 | 59 | 10 | 23 |
臨床工学科 | ||||||||
一般 | 43 | 15 | 40 | 11 | 37 | 11 | 5 | 0 |
共通テスト利用 | 27 | 14 | 27 | 14 | 25 | 14 | 2 | 1 |
学校推薦型(公募) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
学校推薦型(指定校) | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 |
総合型 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
学科 合計 |
91 | 38 | 88 | 34 | 83 | 34 | 28 | 7 |
学部 合計 |
146 | 107 | 141 | 99 | 125 | 93 | 38 | 30 |
選抜 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
スポーツ教育学科 | ||||||||
一般 | 97 | 25 | 89 | 24 | 64 | 21 | 8 | 1 |
共通テスト利用 | 57 | 19 | 57 | 19 | 47 | 18 | 2 | 1 |
共通テストプラス | 30 | 8 | 30 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
学校推薦型(公募) | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
学校推薦型(指定校) | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | 18 | 6 |
総合型 | 135 | 35 | 133 | 32 | 90 | 30 | 39 | 20 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科 合計 |
345 | 94 | 335 | 90 | 231 | 79 | 73 | 29 |
スポーツテクノロジー学科 | ||||||||
一般 | 78 | 9 | 70 | 9 | 46 | 4 | 4 | 0 |
共通テスト利用 | 57 | 13 | 57 | 13 | 49 | 13 | 1 | 3 |
共通テストプラス | 26 | 3 | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
学校推薦型(公募) | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
学校推薦型(指定校) | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 |
総合型 | 124 | 27 | 124 | 26 | 108 | 26 | 61 | 19 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科 合計 |
308 | 61 | 300 | 60 | 231 | 53 | 89 | 31 |
スポーツ健康政策学科 | ||||||||
一般 | 71 | 15 | 63 | 14 | 54 | 12 | 3 | 1 |
共通テスト利用 | 50 | 13 | 50 | 13 | 38 | 12 | 2 | 0 |
共通テストプラス | 24 | 2 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
学校推薦型(公募) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
学校推薦型(指定校) | 31 | 11 | 31 | 11 | 31 | 11 | 31 | 11 |
総合型 | 106 | 20 | 106 | 19 | 98 | 19 | 39 | 2 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科 合計 |
284 | 61 | 276 | 59 | 227 | 55 | 77 | 14 |
学部 合計 |
937 | 216 | 911 | 209 | 689 | 187 | 239 | 74 |
合計 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
全学部 合計 |
1471 | 401 | 1420 | 383 | 1175 | 355 | 444 | 124 |
注:法学部特別選抜(3年次編入)に男1名入学