前年度入試結果(2025年度入学)について各選抜制度の出願者数、受験者数、合格者数、入学手続者数などを掲載します。2025年4月7日現在)
選抜 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
法律学科 | ||||||||
一般 | 42 | 13 | 34 | 12 | 23 | 9 | 6 | 2 |
共通テスト利用 | 24 | 12 | 24 | 12 | 23 | 12 | 2 | 3 |
学校推薦型(公募) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
学校推薦型(指定校) | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 |
総合型 | 131 | 30 | 130 | 30 | 130 | 30 | 101 | 5 |
特別 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学部 合計 |
214 | 61 | 204 | 59 | 192 | 56 | 125 | 15 |
選抜 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
生命医工学科 | ||||||||
一般 | 26 | 22 | 23 | 15 | 12 | 11 | 2 | 2 |
共通テスト利用 | 16 | 23 | 16 | 23 | 16 | 23 | 2 | 1 |
学校推薦型(公募) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
学校推薦型(指定校) | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 |
総合型 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 4 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科 合計 |
57 | 70 | 54 | 63 | 43 | 59 | 14 | 17 |
臨床工学科 | ||||||||
一般 | 15 | 9 | 14 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 |
共通テスト利用 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 |
学校推薦型(公募) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校推薦型(指定校) | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
総合型 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 | 0 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科 合計 |
41 | 23 | 40 | 22 | 35 | 19 | 10 | 3 |
学部 合計 |
98 | 93 | 94 | 85 | 78 | 78 | 24 | 20 |
選抜 | 志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
スポーツ教育学科 | ||||||||
一般 | 47 | 16 | 42 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 |
共通テスト利用 | 31 | 10 | 31 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 |
学校推薦型(公募) | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
学校推薦型(指定校) | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 |
総合型 | 139 | 39 | 133 | 38 | 78 | 32 | 36 | 16 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科 合計 |
256 | 73 | 245 | 71 | 126 | 47 | 79 | 25 |
スポーツ健康科学科 | ||||||||
一般 | 70 | 26 | 65 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 |
共通テスト利用 | 29 | 9 | 29 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
学校推薦型(公募) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校推薦型(指定校) | 55 | 23 | 55 | 23 | 55 | 23 | 55 | 22 |
総合型 | 182 | 57 | 180 | 56 | 105 | 48 | 70 | 37 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科 合計 |
336 | 115 | 329 | 114 | 165 | 74 | 125 | 59 |
学部 合計 |
592 | 188 | 574 | 185 | 291 | 121 | 204 | 84 |
選抜 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
現代教養学環 | ||||||||
一般 | 21 | 8 | 20 | 8 | 15 | 5 | 5 | 1 |
共通テスト利用 | 11 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 |
共通テストプラス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
学校推薦型(公募) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校推薦型(指定校) | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 |
総合型 | 51 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 41 | 6 |
特別 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
学環 合計 |
97 | 48 | 94 | 48 | 88 | 45 | 59 | 14 |
合計 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
全学部・学環 合計 |
1001 | 390 | 966 | 377 | 649 | 300 | 412 | 133 |