前年度入試結果(2026年度入学)について各選抜制度の出願者数、受験者数、合格者数、入学手続者数などを掲載します。(2026年4月7日現在)
| 選抜 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 法律学科 | ||||||||
| 一般 | 53 | 19 | 52 | 18 | 28 | 7 | 15 | 2 |
| 学校推薦型(公募) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校推薦型(指定校) | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 総合型 | 145 | 15 | 144 | 15 | 132 | 15 | 120 | 11 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学部 合計 |
218 | 34 | 216 | 33 | 180 | 22 | 155 | 13 |
| 選抜 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 生命医工学科 | ||||||||
| 一般 | 14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 2 | 6 |
| 学校推薦型(公募) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校推薦型(指定校) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 総合型 | 6 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 4 | 5 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学科 合計 |
23 | 37 | 20 | 37 | 20 | 37 | 9 | 14 |
| 臨床工学科 | ||||||||
| 一般 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 9 | 4 | 2 |
| 学校推薦型(公募) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校推薦型(指定校) | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 総合型 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学科 合計 |
25 | 16 | 25 | 16 | 22 | 12 | 12 | 4 |
| 学部 合計 |
48 | 53 | 45 | 53 | 42 | 49 | 21 | 18 |
| 選抜 | 志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| スポーツ教育学科 | ||||||||
| 一般 | 45 | 14 | 45 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 学校推薦型(公募) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 学校推薦型(指定校) | 36 | 8 | 36 | 8 | 36 | 8 | 36 | 8 |
| 総合型 | 127 | 35 | 124 | 28 | 56 | 13 | 50 | 12 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学科 合計 |
210 | 58 | 207 | 50 | 97 | 24 | 88 | 22 |
| スポーツ健康科学科 | ||||||||
| 一般 | 54 | 20 | 51 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 学校推薦型(公募) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 学校推薦型(指定校) | 55 | 21 | 55 | 20 | 55 | 20 | 55 | 20 |
| 総合型 | 211 | 56 | 203 | 54 | 85 | 36 | 77 | 33 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学科 合計 |
325 | 100 | 314 | 95 | 146 | 61 | 135 | 56 |
| 学部 合計 |
535 | 158 | 521 | 145 | 243 | 85 | 223 | 78 |
| 選抜 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 現代教養学環 | ||||||||
| 一般 | 35 | 4 | 33 | 3 | 18 | 3 | 8 | 1 | 学校推薦型(公募) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校推薦型(指定校) | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 総合型 | 96 | 29 | 96 | 28 | 58 | 18 | 58 | 11 |
| 特別 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学環 合計 |
139 | 35 | 137 | 33 | 83 | 23 | 73 | 14 |
| 合計 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 全学部・学環 合計 |
940 | 280 | 919 | 264 | 548 | 179 | 472 | 123 |