学部ごとの初年度の納入金(入学金、授業料、施設設備費、その他諸経費)や2年次以降の学費(予定)についてご紹介します。
※下記は予定であり、入学時及び在学中に納入金の改定が行われた場合、改定時から新納入額が適用されます。
※詳細は「入試要項」をご覧ください。
初年度 | 1年次 (2024年度) |
入学手続時納入金 | 入学後納入金(10月) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | - |
授業料 | 750,000円 | 375,000円 | 375,000円 |
施設設備費 | 280,000円 | 140,000円 | 140,000円 |
実験実習費 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
計 | 1,240,000円 | 720,000円 | 520,000円 |
学生グループ保険料 | 4,660円 | 4,660円 | - |
育友会(保護者会)費 | 12,000円 | 12,000円 | - |
同窓会 入会金 |
10,000円 | 10,000円 | - |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | - |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | - |
計 | 38,660円 | 38,660円 | - |
合計 | 1,278,660円 | 758,660円 | 520,000円 |
2年次以降 納入金 (合計) |
2年次 (2025年度) |
3年次 (2026年度) |
4年次 (2027年度) |
---|---|---|---|
1,047,000円 | 1,047,000円 | 1,047,000円 |
初年度 | 3年次 (2024年度) |
入学手続時納入金 | 入学後納入金(10月) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | - |
授業料 | 750,000円 | 375,000円 | 375,000円 |
施設設備費 | 280,000円 | 140,000円 | 140,000円 |
実験実習費 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
計 | 1,240,000円 | 720,000円 | 520,000円 |
学生グループ保険料 | 2,430円 | 2,430円 | - |
育友会(保護者会)費 | 12,000円 | 12,000円 | - |
同窓会 入会金 |
10,000円 | 10,000円 | - |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | - |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | - |
計 | 36,430円 | 36,430円 | - |
合計 | 1,276,430円 | 756,430円 | 520,000円 |
4年次 納入金 (合計) |
4年次 (2025年度) |
---|---|
1,047,000円 |
初年度 | 1年次 (2024年度) |
入学手続時納入金 | 入学後納入金(10月) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | - |
授業料 | 920,000円 | 460,000円 | 460,000円 |
施設設備費 | 310,000円 | 155,000円 | 155,000円 |
実験実習費 | 170,000円 | 85,000円 | 85,000円 |
計 | 1,600,000円 | 900,000円 | 700,000円 |
学生グループ保険料 | 18,000円 | 18,000円 | - |
育友会(保護者会)費 | 12,000円 | 12,000円 | - |
同窓会 入会金 |
10,000円 | 10,000円 | - |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | - |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | - |
計 | 52,000円 | 52,000円 | - |
合計 | 1,652,000円 | 952,000円 | 700,000円 |
2年次以降 納入金 (合計) |
2年次 (2025年度) |
3年次 (2026年度) |
4年次 (2027年度) |
---|---|---|---|
生命医工 学科 |
1,407,000円 | 1,407,000円 | 1,407,000円 |
臨床 工学科 |
1,607,000円 | 1,607,000円 | 1,607,000円 |
※生命医工学科で、臨床検査技師国家試験受験資格取得のための科目を履修する場合、実験実習費に20万円が加算されます。
※医用工学部の編入学学生の学費については、編入する学年と同学年の学費を適用する。ただし実験実習費は170,000円とし、初年度は入学金は200,000円を徴収する。
初年度 | 1年次 (2024年度) |
入学手続時納入金 | 入学後納入金(10月) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | - |
授業料 | 800,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
施設設備費 | 310,000円 | 155,000円 | 155,000円 |
実験実習費 | 80,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
計 | 1,390,000円 | 795,000円 | 595,000円 |
学生グループ保険料 | 36,570円 | 36,570円 | - |
育友会(保護者会)費 | 12,000円 | 12,000円 | - |
同窓会 入会金 |
10,000円 | 10,000円 | - |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | - |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | - |
計 | 70,570円 | 70,570円 | - |
合計 | 1,460,570円 | 865,570円 | 595,000円 |
2年次以降 納入金 (合計) |
2年次 (2025年度) |
3年次 (2026年度) |
4年次 (2027年度) |
---|---|---|---|
1,197,000円 | 1,197,000円 | 1,197,000円 |
初年度 | 1年次 (2024年度) |
入学手続時納入金 | 入学後納入金(10月) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | - |
授業料 | 850,000円 | 425,000円 | 425,000円 |
施設設備費 | 280,000円 | 140,000円 | 140,000円 |
実験実習費 | 110,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
計 | 1,440,000円 | 820,000円 | 620,000円 |
学生グループ保険料 | 36,570円 | 36,570円 | - |
育友会(保護者会)費 | 12,000円 | 12,000円 | - |
同窓会 入会金 |
10,000円 | 10,000円 | - |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | - |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | - |
計 | 70,570円 | 70,570円 | - |
合計 | 1,510,570円 | 890,570円 | 620,000円 |
2年次以降 納入金 (合計) |
2年次 (2025年度) |
3年次 (2026年度) |
4年次 (2027年度) |
---|---|---|---|
1,247,000円 | 1,247,000円 | 1,247,000円 |
学校法人桐蔭学園出身者は入学金を全学免除し、施設設備費を60,000円とします。※
本学在学生の子弟・兄弟姉妹が入学する場合は、入学金を全額免除します。
本学卒業生の子弟・兄弟姉妹が入学する場合、入学金を半額免除します。
※学校法人桐蔭学園を卒園・卒業した証明書類を出願書類に同封して送付してください。
入試の試験区分により異なりますので、入学手続要項にてご確認ください。
納入のご案内発送時期
保証人様ご住所にお届けいたします(大学院生につきましては、ご本人住所にお届けいたします)。
【前期】4月1日付で発送
【後期】8月1日付で発送
納入期限
学費は前期・後期の分納になります。
【前期】4月の第3金曜日まで
【後期】10月の第1金曜日まで
学費担当
TEL:045-972-5881
※学籍番号をご用意してお電話ください