前年度都道府県別入学者数(2026年度入学)について各地域ごとの志願者数、入学手続者数などを掲載します。(2026年4月7日現在)
※各エリア別出願者率および入学手続者率の表は出身高等学校別での算出のため、高卒認定、外国の学校などは含まれておりません。
| 地域 | 志願者数 | 入学手続者数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 12 | 8 |
| 青森県 | 3 | 1 |
| 岩手県 | 1 | 1 |
| 宮城県 | 10 | 3 |
| 秋田県 | 3 | 2 |
| 山形県 | 4 | 4 |
| 福島県 | 11 | 3 |
| 合計 | 44 | 22 |
| エリア別 | 志願者率 3.81% |
入学手続者率 3.80% |
| 地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 31 | 24 |
| 栃木県 | 18 | 6 |
| 群馬県 | 7 | 5 |
| 埼玉県 | 15 | 9 |
| 千葉県 | 27 | 16 |
| 東京都 | 176 | 68 |
| 神奈川県 | 714 | 349 |
| 合計 | 988 | 477 |
| エリア別 | 出願者率 85.47% |
入学手続者率 82.38% |
| 地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 10 | 7 |
| 富山県 | 2 | 2 |
| 石川県 | 7 | 5 |
| 福井県 | 0 | 0 |
| 山梨県 | 15 | 7 |
| 長野県 | 13 | 6 |
| 岐阜県 | 0 | 0 |
| 静岡県 | 27 | 19 |
| 愛知県 | 1 | 0 |
| 合計 | 75 | 46 |
| エリア別 | 出願者率 6.49% |
入学手続者率 7.94% |
| 地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
|---|---|---|
| 三重県 | 0 | 0 |
| 滋賀県 | 4 | 4 |
| 京都府 | 2 | 2 |
| 大阪府 | 6 | 4 |
| 兵庫県 | 1 | 1 |
| 奈良県 | 3 | 2 |
| 和歌山県 | 0 | 0 |
| 合計 | 16 | 13 |
| エリア別 | 出願者率 1.38% |
入学手続者率 2.25% |
| 地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
|---|---|---|
| 鳥取県 | 3 | 1 |
| 島根県 | 1 | 1 |
| 岡山県 | 5 | 4 |
| 広島県 | 2 | 1 |
| 山口県 | 1 | 1 |
| 合計 | 12 | 8 |
| エリア別 | 出願者率 1.04% |
入学手続者率 1.38% |
| 地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
|---|---|---|
| 徳島県 | 0 | 0 |
| 香川県 | 2 | 2 |
| 愛媛県 | 0 | 0 |
| 高知県 | 2 | 2 |
| 合計 | 4 | 4 |
| エリア別 | 出願者率 0.35% |
入学手続者率 0.69% |
| 地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 1 | 1 |
| 佐賀県 | 0 | 0 |
| 長崎県 | 0 | 0 |
| 熊本県 | 5 | 3 |
| 大分県 | 0 | 0 |
| 宮崎県 | 2 | 2 |
| 鹿児島県 | 2 | 0 |
| 沖縄県 | 7 | 3 |
| 合計 | 17 | 9 |
| エリア別 | 出願者率 1.47% |
入学手続者率 1.55% |