前年度都道府県別入学者数(2024年度入学)について各地域ごとの出願者数、入学手続者数などを掲載します。(2024年4月8日現在)
※各エリア別出願者率および入学手続者率の表は出身高等学校別での算出のため、高卒認定、外国の学校などは含まれておりません。
地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
---|---|---|
北海道 | 16 | 9 |
青森県 | 9 | 3 |
岩手県 | 7 | 3 |
宮城県 | 3 | 2 |
秋田県 | 9 | 3 |
山形県 | 11 | 7 |
福島県 | 17 | 10 |
合計 | 72 | 37 |
エリア別 | 出願者率 4.8% |
入学手続者率 6.5% |
地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
---|---|---|
茨城県 | 46 | 16 |
栃木県 | 12 | 5 |
群馬県 | 12 | 8 |
埼玉県 | 11 | 7 |
千葉県 | 26 | 10 |
東京都 | 263 | 73 |
神奈川県 | 821 | 307 |
合計 | 1191 | 426 |
エリア別 | 出願者率 79.6% |
入学手続者率 74.9% |
地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
---|---|---|
新潟県 | 28 | 8 |
富山県 | 4 | 0 |
石川県 | 3 | 0 |
福井県 | 3 | 2 |
山梨県 | 31 | 14 |
長野県 | 18 | 10 |
岐阜県 | 3 | 1 |
静岡県 | 67 | 28 |
愛知県 | 2 | 2 |
合計 | 159 | 65 |
エリア別 | 出願者率 10.6% |
入学手続者率 11.4% |
地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
---|---|---|
三重県 | 1 | 0 |
滋賀県 | 1 | 0 |
京都府 | 5 | 1 |
大阪府 | 3 | 3 |
兵庫県 | 3 | 2 |
奈良県 | 4 | 1 |
和歌山県 | 1 | 1 |
合計 | 18 | 8 |
エリア別 | 出願者率 1.2% |
入学手続者率 1.4% |
地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
---|---|---|
鳥取県 | 0 | 0 |
島根県 | 2 | 2 |
岡山県 | 8 | 5 |
広島県 | 2 | 0 |
山口県 | 2 | 1 |
合計 | 14 | 8 |
エリア別 | 出願者率 0.9% |
入学手続者率 1.4% |
地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
---|---|---|
徳島県 | 0 | 0 |
香川県 | 2 | 2 |
愛媛県 | 7 | 7 |
高知県 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 9 |
エリア別 | 出願者率 0.6% |
入学手続者率 1.6% |
地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
---|---|---|
福岡県 | 1 | 1 |
佐賀県 | 1 | 1 |
長崎県 | 1 | 1 |
熊本県 | 0 | 0 |
大分県 | 0 | 0 |
宮崎県 | 3 | 2 |
鹿児島県 | 6 | 2 |
沖縄県 | 6 | 2 |
合計 | 18 | 9 |
エリア別 | 出願者率 1.2% |
入学手続者率 1.6% |