前年度都道府県別入学者数(2025年度入学)について各地域ごとの志願者数、入学手続者数などを掲載します。(2025年4月7日現在)
※各エリア別出願者率および入学手続者率の表は出身高等学校別での算出のため、高卒認定、外国の学校などは含まれておりません。
| 地域 | 志願者数 | 入学手続者数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 14 | 10 |
| 青森県 | 5 | 3 |
| 岩手県 | 6 | 0 |
| 宮城県 | 0 | 0 |
| 秋田県 | 5 | 4 |
| 山形県 | 9 | 6 |
| 福島県 | 3 | 3 |
| 合計 | 42 | 26 |
| エリア別 | 志願者率 3.0% |
入学手続者率 4.8% |
| 地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 23 | 8 |
| 栃木県 | 12 | 4 |
| 群馬県 | 14 | 10 |
| 埼玉県 | 11 | 5 |
| 千葉県 | 24 | 12 |
| 東京都 | 232 | 76 |
| 神奈川県 | 814 | 320 |
| 合計 | 1130 | 435 |
| エリア別 | 出願者率 81.2% |
入学手続者率 79.8% |
| 地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 16 | 3 |
| 富山県 | 1 | 1 |
| 石川県 | 10 | 7 |
| 福井県 | 0 | 0 |
| 山梨県 | 26 | 7 |
| 長野県 | 9 | 5 |
| 岐阜県 | 1 | 1 |
| 静岡県 | 54 | 22 |
| 愛知県 | 10 | 2 |
| 合計 | 127 | 48 |
| エリア別 | 出願者率 9.1% |
入学手続者率 8.8% |
| 地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
|---|---|---|
| 三重県 | 2 | 0 |
| 滋賀県 | 1 | 1 |
| 京都府 | 0 | 0 |
| 大阪府 | 2 | 0 |
| 兵庫県 | 1 | 0 |
| 奈良県 | 2 | 0 |
| 和歌山県 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 1 |
| エリア別 | 出願者率 0.6% |
入学手続者率 0.2% |
| 地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
|---|---|---|
| 鳥取県 | 1 | 1 |
| 島根県 | 8 | 1 |
| 岡山県 | 6 | 5 |
| 広島県 | 3 | 1 |
| 山口県 | 0 | 0 |
| 合計 | 18 | 8 |
| エリア別 | 出願者率 1.3% |
入学手続者率 1.5% |
| 地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
|---|---|---|
| 徳島県 | 1 | 1 |
| 香川県 | 3 | 3 |
| 愛媛県 | 4 | 3 |
| 高知県 | 2 | 1 |
| 合計 | 10 | 8 |
| エリア別 | 出願者率 0.7% |
入学手続者率 1.5% |
| 地域 | 出願者数 | 入学手続者数 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 10 | 2 |
| 佐賀県 | 2 | 2 |
| 長崎県 | 2 | 2 |
| 熊本県 | 8 | 1 |
| 大分県 | 1 | 1 |
| 宮崎県 | 8 | 6 |
| 鹿児島県 | 6 | 0 |
| 沖縄県 | 6 | 1 |
| 合計 | 43 | 15 |
| エリア別 | 出願者率 3.1% |
入学手続者率 2.8% |