学部ごとの初年度の納入金(入学金、授業料、施設設備費、その他諸経費)や2年次以降の学費(予定)についてご紹介します。
※下記は予定であり、入学時及び在学中に納入金の改定が行われた場合、改定時から新納入額が適用されます。
※詳細は「入試要項」をご覧ください。
法学部 学費等納入金(1年次)
事項 | 入学手続時 納入金 |
入学後納入金 | 2025年度 (1年次) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | 200,000円 |
授業料 | 375,000円 | 375,000円 | 750,000円 |
施設設備費 | 155,000円 | 155,000円 | 310,000円 |
実験実習費 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
計 | 735,000円 | 535,000円 | 1,270,000円 |
学生グループ保険料 | 36,570円 | - | 36,570円 |
育友会(保護者会)費 | 12,000円 | - | 12,000円 |
同窓会 入会金 |
10,000円 | - | 10,000円 |
同窓会費 | 5,000円 | - | 5,000円 |
学生会費 | 7,000円 | - | 7,000円 |
計 | 70,570円 | - | 70,570円 |
合計 | 805,570円 | 535,000円 | 1,340,570円 |
法学部 学費等納入金(2年次以降)
事項 | 2026年度 (2年次) |
2027年度 (3年次) |
2028年度 (4年次) |
---|---|---|---|
授業料 | 750,000円 | 750,000円 | 750,000円 |
施設設備費 | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 |
実験実習費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
合計 | 1,077,000円 | 1,077,000円 | 1,077,000円 |
医用工学部 学費等納入金
事項 | 入学手続時納入金 | 入学後納入金 | 2025年度 (1年次) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | 200,000円 |
授業料 | 460,000円 | 460,000円 | 920,000円 |
施設設備費 | 170,000円 | 170,000円 | 340,000円 |
実験実習費 | 85,000円 | 85,000円 | 170,000円 |
計 | 915,000円 | 715,000円 | 1,630,000円 |
学生グループ保険料 | 18,000円 | - | 18,000円 |
育友会(保護者会)費 | 12,000円 | - | 12,000円 |
同窓会 入会金 |
10,000円 | - | 10,000円 |
同窓会費 | 5,000円 | - | 5,000円 |
学生会費 | 7,000円 | - | 7,000円 |
計 | 52,000円 | - | 52,000円 |
合計 | 967,000円 | 715,000円 | 1,682,000円 |
医用工学部 生命医工学科 学費等納入金
事項 | 2026年度 (2年次) |
2027年度 (3年次) |
2028年度 (4年次) |
---|---|---|---|
授業料 | 920,000円 | 920,000円 | 920,000円 |
施設設備費 | 340,000円 | 340,000円 | 340,000円 |
実験実習費 | 170,000円 | 170,000円 | 170,000円 |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
合計 | 1,437,000円 | 1,437,000円 | 1,437,000円 |
※生命医工学科で、臨床検査技師国家試験受験資格取得のための科目を履修する場合、実験実習費に20万円が加算されます。
医用工学部 臨床工学科 学費等納入金
事項 | 2026年度 (2年次) |
2027年度 (3年次) |
2028年度 (4年次) |
---|---|---|---|
授業料 | 920,000円 | 920,000円 | 920,000円 |
施設設備費 | 340,000円 | 340,000円 | 340,000円 |
実験実習費 | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
合計 | 1,637,000円 | 1,637,000円 | 1,637,000円 |
スポーツ科学部 学費等納入金(1年次)
事項 | 入学手続時納入金 | 入学後納入金 | 2025年度 (1年次) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | 200,000円 |
授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 |
施設設備費 | 170,000円 | 170,000円 | 340,000円 |
実験実習費 | 40,000円 | 40,000円 | 80,000円 |
計 | 810,000円 | 610,000円 | 1,420,000円 |
学生グループ保険料 | 36,570円 | - | 36,570円 |
育友会(保護者会)費 | 12,000円 | - | 12,000円 |
同窓会 入会金 |
10,000円 | - | 10,000円 |
同窓会費 | 5,000円 | - | 5,000円 |
学生会費 | 7,000円 | - | 7,000円 |
計 | 70,570円 | - | 70,570円 |
合計 | 880,570円 | 610,000円 | 1,490,570円 |
スポーツ科学部 学費等納入金(2年次以降)
事項 | 2026年度 (2年次) |
2027年度 (3年次) |
2028年度 (4年次) |
---|---|---|---|
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
施設設備費 | 340,000円 | 340,000円 | 340,000円 |
実験実習費 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
合計 | 1,227,000円 | 1,227,000円 | 1,227,000円 |
現代教養学環 学費等納入金(1年次)
事項 | 入学手続時納入金 | 入学後納入金 | 2025年度 (1年次) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | 200,000円 |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 850,000円 |
施設設備費 | 155,000円 | 155,000円 | 310,000円 |
実験実習費 | 55,000円 | 55,000円 | 110,000円 |
計 | 835,000円 | 635,000円 | 1,470,000円 |
学生グループ保険料 | 36,570円 | - | 36,570円 |
育友会(保護者会)費 | 12,000円 | - | 12,000円 |
同窓会 入会金 |
10,000円 | - | 10,000円 |
同窓会費 | 5,000円 | - | 5,000円 |
学生会費 | 7,000円 | - | 7,000円 |
計 | 70,570円 | - | 70,570円 |
合計 | 905,570円 | 635,000円 | 1,540,570円 |
現代教養学環 学費等納入金(2年次以降)
事項 | 2026年度 (2年次) |
2027年度 (3年次) |
2028年度 (4年次) |
---|---|---|---|
授業料 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 |
施設設備費 | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 |
実験実習費 | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
合計 | 1,277,000円 | 1,277,000円 | 1,277,000円 |
学校法人桐蔭学園出身者は入学金を全学免除し、施設設備費を70,000円とします。※
本学在学生の子弟・兄弟姉妹が入学する場合は、入学金を全額免除します。
本学卒業生の子弟・兄弟姉妹が入学する場合、入学金を半額免除します。
※学校法人桐蔭学園を卒園・卒業した証明書類を出願書類に同封して送付してください。
入試の試験区分により異なりますので、入学手続要項にてご確認ください。
納入のご案内発送時期
保証人様ご住所にお届けいたします(大学院生につきましては、ご本人住所にお届けいたします)。
【前期】4月1日付で発送
【後期】8月1日付で発送
納入期限
学費は前期・後期の分納になります。
【前期】4月の第3金曜日まで
【後期】10月の第1金曜日まで
学費担当
TEL:045-972-5881
※学籍番号をご用意してお電話ください