前年度入試結果(2024年度入学)について各選抜制度の出願者数、受験者数、合格者数、入学手続者数などを掲載します。(2024年4月8日現在)
選抜 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
法律学科 | ||||||||
一般 | 56 | 15 | 54 | 15 | 44 | 15 | 8 | 1 |
共通テスト利用 | 40 | 20 | 40 | 20 | 34 | 19 | 1 | 1 |
学校推薦型(公募) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
学校推薦型(指定校) | 26 | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 |
総合型 | 111 | 6 | 111 | 4 | 111 | 4 | 93 | 2 |
特別 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
学部 合計 |
236 | 44 | 234 | 42 | 218 | 41 | 131 | 7 |
選抜 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
生命医工学科 | ||||||||
一般 | 21 | 31 | 20 | 30 | 12 | 20 | 3 | 8 |
共通テスト利用 | 23 | 18 | 23 | 18 | 23 | 18 | 2 | 1 |
学校推薦型(公募) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校推薦型(指定校) | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 |
総合型 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 3 | 8 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科 合計 |
54 | 76 | 53 | 75 | 45 | 65 | 14 | 30 |
臨床工学科 | ||||||||
一般 | 22 | 14 | 21 | 13 | 17 | 13 | 2 | 1 |
共通テスト利用 | 15 | 4 | 15 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 |
学校推薦型(公募) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校推薦型(指定校) | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 |
総合型 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科 合計 |
49 | 27 | 48 | 25 | 42 | 24 | 14 | 5 |
学部 合計 |
103 | 103 | 101 | 100 | 87 | 89 | 28 | 35 |
選抜 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
スポーツ教育学科 | ||||||||
一般 | 86 | 14 | 85 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 |
共通テスト利用 | 35 | 13 | 35 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
共通テストプラス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校推薦型(公募) | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
学校推薦型(指定校) | 31 | 9 | 31 | 9 | 31 | 9 | 31 | 9 |
総合型 | 148 | 33 | 147 | 32 | 86 | 30 | 48 | 15 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科 合計 |
305 | 70 | 303 | 69 | 128 | 44 | 82 | 25 |
スポーツ健康科学科 | ||||||||
一般 | 90 | 22 | 86 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 |
共通テスト利用 | 36 | 11 | 36 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
共通テストプラス | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校推薦型(公募) | 12 | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 |
学校推薦型(指定校) | 59 | 28 | 59 | 28 | 59 | 28 | 59 | 28 |
総合型 | 197 | 43 | 195 | 41 | 95 | 33 | 75 | 22 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科 合計 |
397 | 108 | 391 | 106 | 168 | 64 | 140 | 52 |
学部 合計 |
702 | 178 | 694 | 175 | 296 | 108 | 222 | 77 |
選抜 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
現代教養学環 | ||||||||
一般 | 19 | 4 | 16 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 |
共通テスト利用 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 1 |
共通テストプラス | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
学校推薦型(公募) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校推薦型(指定校) | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 |
総合型 | 53 | 19 | 52 | 19 | 51 | 19 | 39 | 17 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学環 合計 |
100 | 31 | 96 | 31 | 92 | 29 | 48 | 22 |
合計 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 手続 者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
全学部・学環 合計 |
1141 | 356 | 1125 | 348 | 693 | 267 | 429 | 141 |