学部ごとの初年度の納入金(入学金、授業料、施設設備費、その他諸経費)や2年次以降の学費についてご紹介します。
※詳細は『入試要項』をご確認ください。
※その他諸経費(入学金・授業料・施設設備費・実験実習費以外)は在学中に改定されることがあります。
初年度 | 1年次 (2023年度) |
入学手続時納入金 | 入学後納入金(10月) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | - |
授業料 | 750,000円 | 375,000円 | 375,000円 |
施設設備費 | 270,000円 | 135,000円 | 135,000円 |
実験実習費 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
計 | 1,230,000円 | 715,000円 | 515,000円 |
学生グループ保険料 | 4,660円 | 4,660円 | - |
育友会(保護者会)費 | 12,000円 | 12,000円 | - |
同窓会 入会金 |
10,000円 | 10,000円 | - |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | - |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | - |
計 | 38,660円 | 38,660円 | - |
合計 | 1,268,660円 | 753,660円 | 515,000円 |
2年次以降 納入金 (合計) |
2年次 (2024年度) |
3年次 (2025年度) |
4年次 (2026年度) |
---|---|---|---|
1,037,000円 | 1,037,000円 | 1,037,000円 |
初年度 | 1年次 (2023年度) |
入学手続時納入金 | 入学後納入金(10月) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | - |
授業料 | 920,000円 | 460,000円 | 460,000円 |
施設設備費 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
実験実習費 | 170,000円 | 85,000円 | 85,000円 |
計 | 1,590,000円 | 895,000円 | 695,000円 |
学生グループ保険料 | 18,000円 | 18,000円 | - |
育友会(保護者会)費 | 12,000円 | 12,000円 | - |
同窓会 入会金 |
10,000円 | 10,000円 | - |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | - |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | - |
計 | 52,000円 | 52,000円 | - |
合計 | 1,642,000円 | 947,000円 | 695,000円 |
2年次以降 納入金 (合計) |
2年次 (2024年度) |
3年次 (2025年度) |
4年次 (2026年度) |
---|---|---|---|
生命医工 学科 |
1,397,000円 | 1,397,000円 | 1,397,000円 |
臨床 工学科 |
1,597,000円 | 1,597,000円 | 1,597,000円 |
※生命医工学科で、臨床検査技師国家試験受験資格取得のための科目を履修する場合、実験実習費に20万円が加算されます。
初年度 | 1年次 (2023年度) |
入学手続時納入金 | 入学後納入金(10月) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | - |
授業料 | 800,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
施設設備費 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
実験実習費 | 80,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
計 | 1,380,000円 | 790,000円 | 590,000円 |
学生グループ保険料 | 36,570円 | 36,570円 | - |
育友会(保護者会)費 | 12,000円 | 12,000円 | - |
同窓会 入会金 |
10,000円 | 10,000円 | - |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | - |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | - |
計 | 70,570円 | 70,570円 | - |
合計 | 1,450,570円 | 860,570円 | 590,000円 |
2年次以降 納入金 (合計) |
2年次 (2024年度) |
3年次 (2025年度) |
4年次 (2026年度) |
---|---|---|---|
1,187,000円 | 1,187,000円 | 1,187,000円 |
初年度 | 1年次 (2023年度) |
入学手続時納入金 | 入学後納入金(10月) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | - |
授業料 | 850,000円 | 425,000円 | 425,000円 |
施設設備費 | 270,000円 | 135,000円 | 135,000円 |
実験実習費 | 110,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
計 | 1,430,000円 | 815,000円 | 615,000円 |
学生グループ保険料 | 36,570円 | 36,570円 | - |
育友会(保護者会)費 | 12,000円 | 12,000円 | - |
同窓会 入会金 |
10,000円 | 10,000円 | - |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | - |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | - |
計 | 70,570円 | 70,570円 | - |
合計 | 1,500,570円 | 885,570円 | 615,000円 |
2年次以降 納入金 (合計) |
2年次 (2024年度) |
3年次 (2025年度) |
4年次 (2026年度) |
---|---|---|---|
1,237,000円 | 1,237,000円 | 1,237,000円 |
入試の試験区分により異なりますので、入学手続要項にてご確認ください。
納入のご案内発送時期
保証人様ご住所にお届けいたします(大学院生につきましては、ご本人住所にお届けいたします)。
【前期】4月1日付で発送
【後期】8月1日付で発送
納入期限
学費は前期・後期の分納になります。
【前期】4月の第3金曜日まで
【後期】10月の第1金曜日まで
総務部学費担当
TEL:045-972-5881
※学籍番号をご用意してお電話ください