学部ごとの初年度の納入金(入学金、授業料、施設設備費、その他諸経費)や2年次以降の学費についてご紹介します。
※前年度入学者の学費等納入金を掲載しています。最新の学費等納入金については、必ず入試要項をご確認ください。
※最新の学費等納入金については、必ず入試要項をご確認ください。
※その他諸経費(入学金、授業料、施設設備費以外)は在学中に改定されることがあります。
初年度 | 全納の場合 | 分納の場合 | |
---|---|---|---|
入学時 | 前期(入学時) | 後期(10月) | |
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | - |
授業料 | 750,000円 | 375,000円 | 375,000円 |
施設設備費 | 270,000円 | 135,000円 | 135,000円 |
計 | 1,220,000円 | 710,000円 | 510,000円 |
学生グループ保険料 | 4,660円 | 4,660円 | - |
育友会(保護者会)費 | 12,000円 | 12,000円 | - |
同窓会入会金 | 10,000円 | 10,000円 | - |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | - |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | - |
心電図代 | 1,600円 | 1,600円 | - |
桐蔭法学会年会費 | 2,000円 | 2,000円 | - |
その他諸経費計 | 42,260円 | 42,260円 | - |
合計 | 1,262,260円 | 752,260円 | 510,000円 |
2年次以降 納入金(合計) |
2年次(2023年度) | 3年次(2024年度) | 4年次(2025年度) |
---|---|---|---|
1,030,600円 | 1,030,600円 | 1,030,600円 |
※最新の学費等納入金については、必ず入試要項をご確認ください。
※その他諸経費(入学金、授業料、施設設備費以外)は在学中に改定されることがあります。
初年度 | 全納の場合 | 分納の場合 | |
---|---|---|---|
入学時 | 前期(入学時) | 後期(10月) | |
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | - |
授業料 | 920,000円 | 460,000円 | 460,000円 |
施設設備費 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
実験実習費 | 170,000円 | 85,000円 | 85,000円 |
計 | 1,590,000円 | 895,000円 | 695,000円 |
学生グループ保険料 | 18,000円 | 18,000円 | - |
育友会(保護者会)費 | 12,000円 | 12,000円 | - |
同窓会入会金 | 10,000円 | 10,000円 | - |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | - |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | - |
心電図代 | 1,600円 | 1,600円 | - |
その他諸経費計 | 53,600円 | 53,600円 | - |
合計 | 1,643,600円 | 948,600円 | 695,000円 |
2年次以降 納入金(合計) |
2年次(2023年度) | 3年次(2024年度) | 4年次(2025年度) |
---|---|---|---|
生命医工学科 | 1,398,600円※ | 1,398,600円※ | 1,398,600円※ |
臨床工学科 | 1,598,600円 | 1,598,600円 | 1,598,600円 |
※生命医工学科で、臨床検査技師受験資格取得のための科目を履修する場合、実験実習費に20万円が加算されます。
※最新の学費等納入金については、必ず入試要項をご確認ください。
※その他諸経費(入学金、授業料、施設設備費以外)は在学中に改定されることがあります。
初年度 | 全納の場合 | 分納の場合 | |
---|---|---|---|
入学時 | 前期(入学時) | 後期(10月) | |
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | - |
授業料 | 800,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
施設設備費 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
実験実習費 | 79,800円 | 39,900円 | 39,900円 |
計 | 1,379,800円 | 789,900円 | 589,900円 |
学生グループ保険料 | 36,570円 | 36,570円 | - |
育友会(保護者会)費 | 12,000円 | 12,000円 | - |
同窓会入会金 | 10,000円 | 10,000円 | - |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | - |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | - |
心電図代 | 1,600円 | 1,600円 | - |
その他諸経費計 | 72,170円 | 72,170円 | - |
合計 | 1,451,970円 | 862,070円 | 589,900円 |
2年次以降 納入金(合計) |
2年次(2023年度) | 3年次(2024年度) | 4年次(2025年度) |
---|---|---|---|
1,188,400円 | 1,188,400円 | 1,188,400円 |
入試の試験区分により異なりますので、入学手続要項にてご確認ください。
納入のご案内は例年4月1日付で発送し、保証人様ご住所にお届けいたします。
(大学院生につきましては、ご本人住所にお届けいたします。)
学費の納入は全納、または半期ごとの分納を選択することが可能です。
【全納・前期】4月の第3金曜日まで
【後期】10月の第1金曜日まで